Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Установка налива СУГ с.Черноречье) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Май 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
17.05.202412512520 75021 00020 88622 490
16.05.202412512521 75022 15021 81523 050
15.05.202412512522 80022 85022 83623 550
14.05.202412512524 00024 00024 00024 200
13.05.202412512522 90022 95022 91224 340
08.05.202412512523 70023 75023 70124 460
07.05.20241258624 60024 75024 67024 360
06.05.202412512525 85025 85025 85024 090
03.05.202412512524 65024 65024 65023 790
02.05.202412512523 50023 50023 50023 930
Май 2024