Данные расчетов

Апрель 2025
Дата Средневзвешенные цены, руб./т Индикатор
ЭТП (ПБА) СПбМТСБ (ПБА)
PB (eOil.ru)d PB (СПбМТСБ)d PBSURGAZPd PBSURGAZP PBSURGAZP20
23.04.202512 30812 30812 69112 438
22.04.202512 20012 20012 79112 447
21.04.202512 50012 50012 75012 466
18.04.202512 95912 95912 60212 484
17.04.202513 49013 49012 42012 509
16.04.202512 80712 80712 16912 462
15.04.202511 99311 99312 06512 448
14.04.202511 76011 76012 35112 467
11.04.202512 05212 05212 69312 518
10.04.202512 23512 23512 94112 578
09.04.202512 28512 28513 14912 616
08.04.202513 42413 42413 10012 703
07.04.202513 47013 47012 73612 728
04.04.202513 29013 29012 30512 743
03.04.202513 27513 27512 01212 749
02.04.202512 04112 04111 74312 764
01.04.202511 60311 60311 83212 837
Апрель 2025