Данные расчетов

Февраль 2025
Дата Средневзвешенные цены, руб./т Индикатор
ЭТП (ПБА) СПбМТСБ (ПБА)
PB (eOil.ru)d PB (СПбМТСБ)d PBSURGAZPd PBSURGAZP PBSURGAZP20
21.02.202512 73212 73212 39413 810
20.02.202512 52412 52412 40213 849
19.02.202512 27612 27612 19913 985
18.02.202512 08312 08312 20214 221
17.02.202512 35512 35512 40414 425
14.02.202512 77412 77412 66014 572
13.02.202511 50711 50712 96514 667
12.02.202512 28912 28914 11914 793
11.02.202513 09613 09614 90714 896
10.02.202513 63513 63515 22714 923
07.02.202514 29714 29715 34714 861
06.02.202517 27717 27715 26014 777
05.02.202516 23116 23114 55614 545
04.02.202514 69714 69714 47814 392
03.02.202514 23414 23414 87514 235
Февраль 2025