Данные расчетов

Сентябрь 2026
Дата Средневзвешенные цены, руб./т Индикатор
ЭТП (ПБА) СПбМТСБ (ПБА)
PB (eOil.ru)d PB (СПбМТСБ)d PBSURGAZPd PBSURGAZP PBSURGAZP20
17.09.202630 07030 07029 87029 141
16.09.202629 97029 97029 77029 045
15.09.202629 87029 87029 67028 949
14.09.202629 77029 77029 57128 852
11.09.202629 67029 67029 47328 756
10.09.202629 57029 57029 37628 659
09.09.202629 47129 47129 27928 561
08.09.202629 37529 37529 18328 463
07.09.202629 27929 27929 08728 364
04.09.202629 18329 18328 99128 265
03.09.202629 08729 08728 89328 166
02.09.202628 99128 99128 79328 065
01.09.202628 89528 89528 69127 967
Сентябрь 2026