Данные расчетов

Декабрь 2024
Дата Средневзвешенные цены, руб./т Индикатор
ЭТП (ПБА) СПбМТСБ (ПБА)
PB (eOil.ru)d PB (СПбМТСБ)d PBSURGAZPd PBSURGAZP PBSURGAZP20
20.12.20249 0009 3219 1619 73815 966
19.12.20248 5788 6838 63110 25216 775
18.12.20249 7259 0249 37511 00017 610
17.12.202410 11910 23210 17611 72918 408
16.12.202411 20011 50011 35012 18119 216
13.12.202411 75011 70511 72812 80820 011
12.12.202412 50012 24812 37413 58520 812
11.12.202414 00012 03313 01714 17221 544
10.12.202412 75012 12512 43814 84322 206
09.12.202414 95014 01714 48416 00422 884
06.12.202415 70915 51615 61317 30723 477
05.12.202415 11915 50115 31018 84224 055
04.12.202416 75015 99516 37320 46324 596
03.12.202417 95018 53418 24221 92025 040
02.12.202422 35019 65021 00023 25425 380
Декабрь 2024