Данные расчетов

Январь 2025
Дата Средневзвешенные цены, руб./т Индикатор
ЭТП (ПБА) СПбМТСБ (ПБА)
PB (eOil.ru)d PB (СПбМТСБ)d PBSURGAZPd PBSURGAZP PBSURGAZP20
20.01.202515 30814 39611 704
17.01.202514 67313 81511 557
16.01.202514 01713 40411 474
15.01.202514 34713 12811 395
14.01.202513 63312 89111 402
13.01.202512 40612 47711 501
10.01.202512 61912 27811 646
09.01.202512 63311 84511 834
Январь 2025