Данные расчетов

Март 2023
Дата Средневзвешенные цены, руб./т Индикатор
ЭТП (ПБА) СПбМТСБ (ПБА)
PB (eOil.ru)d PB (СПбМТСБ)d PBSURGAZPd PBSURGAZP PBSURGAZP20
24.03.20238 6608 7788 7196 5474 013
23.03.20237 4509 6948 5725 5943 743
22.03.20235 7507 3746 5624 5733 448
21.03.20234 6005 2684 9343 9113 203
20.03.20233 7294 1693 9493 5303 030
17.03.20233 9004 0013 9513 4692 901
16.03.20233 3503 5873 4693 3622 773
15.03.20233 1833 3273 2553 3242 687
14.03.20233 0003 0543 0273 3172 626
13.03.20233 6743 6113 6433 5002 552
10.03.20233 3003 5323 4163 4842 472
09.03.20233 2293 3293 2793 2562 404
07.03.20233 1403 3013 2212 9682 355
06.03.20234 1003 7843 9422 7792 342
03.03.20233 0504 0703 5602 6262 312
02.03.20232 0712 4822 2772 5532 249
01.03.20231 7211 9571 8392 7612 238
Март 2023