Данные расчетов

Сентябрь 2023
Дата Средневзвешенные цены, руб./т Индикатор
ЭТП (ПБА) СПбМТСБ (ПБА)
PB (eOil.ru)d PB (СПбМТСБ)d PBSURGAZPd PBSURGAZP PBSURGAZP20
27.09.202320 06720 44420 25619 38122 751
26.09.202318 70019 88619 29319 88322 808
25.09.202317 01418 61517 81520 74522 907
22.09.202317 95018 71418 33222 08023 100
21.09.202319 91222 50521 20923 25323 175
20.09.202322 10023 43322 76723 67523 166
19.09.202323 23523 97123 60323 71123 183
18.09.202324 20524 77624 49123 70622 984
15.09.202323 81924 57624 19823 35022 686
14.09.202322 70023 93823 31923 16722 502
13.09.202322 08323 80322 94323 44522 543
12.09.202323 20023 96223 58124 31322 475
11.09.202322 35023 07022 71024 72622 181
08.09.202323 00023 55923 28025 05621 843
07.09.202325 53123 89624 71424 94421 432
06.09.202326 80027 75927 28024 50120 971
05.09.202325 55025 74525 64823 32620 340
04.09.202324 35024 37024 36022 45019 774
01.09.202322 14323 29722 72021 91419 279
Сентябрь 2023