Данные расчетов

Апрель 2024
Дата Средневзвешенные цены, руб./т Индикатор
ЭТП (ПБА) СПбМТСБ (ПБА)
PB (eOil.ru)d PB (СПбМТСБ)d PBSURGAZPd PBSURGAZP PBSURGAZP20
19.04.202410 52611 19710 86210 94512 700
18.04.202411 25010 99011 12011 18812 835
17.04.202410 27110 02310 14711 47212 948
16.04.202410 25010 79110 52112 08213 156
15.04.202412 80011 34912 07512 54613 363
12.04.202412 19011 97012 08012 83413 415
11.04.202412 52912 54612 53813 17113 424
10.04.202413 00513 39413 20013 52113 420
09.04.202412 31413 36712 84113 78313 388
08.04.202413 30013 72113 51113 94213 387
05.04.202413 01014 52813 76913 83813 402
04.04.202413 53115 04314 28713 72013 454
03.04.202414 15014 86814 50913 54613 509
02.04.202413 51913 75413 63713 41113 492
01.04.202412 65513 32412 99013 19413 480
Апрель 2024