Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Сургут) ООО «Газпром ГНП продажи»

Декабрь 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
28.12.202457657612 85012 85012 85010 850
27.12.202457657611 00011 50011 18810 000
26.12.202457657611 50011 50011 5009 560
25.12.202457657610 00010 00010 0008 980
24.12.20245765768 7008 7008 7008 880
23.12.20245765768 1009 0008 6169 180
20.12.20245765769 0009 0009 0009 660
19.12.20245765768 5009 7508 57810 270
18.12.20245764329 60010 1009 72511 130
17.12.202457657610 10010 15010 11911 940
16.12.202457646811 20011 20011 20012 470
13.12.202457657611 75011 75011 75013 220
12.12.202457657612 50012 50012 50014 060
11.12.202457657614 00014 00014 00014 620
10.12.202457639612 75012 75012 75015 210
09.12.202457657614 95014 95014 95016 100
06.12.202457657615 70015 75015 70916 810
05.12.202457657615 10015 15015 11918 620
04.12.202457657616 75016 75016 75020 590
03.12.202457657617 95017 95017 95022 230
02.12.202457618022 35022 35022 35023 910
Декабрь 2024