Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Сургут) ООО «Газпром ГНП продажи»

Июль 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
26.07.202457657628 00028 05028 02827 180
25.07.202457657627 90027 95027 90327 060
24.07.202457657627 70027 75027 70327 240
23.07.202457657626 05026 05026 05026 980
22.07.202457657626 20026 25026 22226 570
19.07.202457657627 40027 45027 41925 860
18.07.202457657628 80028 80028 80024 910
17.07.202457657626 40026 40026 40023 470
16.07.202457657624 00024 00024 00022 370
15.07.202457657622 65022 70022 68421 370
12.07.202457657622 65022 65022 65020 650
11.07.202457657621 60021 65021 61920 590
10.07.202457657620 90020 90020 90020 490
09.07.202457657619 00019 05019 01320 150
08.07.202457657619 05019 10019 06620 000
05.07.202457657622 35022 35022 35019 680
04.07.202457657621 10021 10021 10018 720
03.07.202457657619 20019 20019 20017 900
02.07.202457657618 30018 30018 30017 300
01.07.202457657617 40017 50017 42517 040
Июль 2024