Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Сургут) ООО «Газпром ГНП продажи»

Сентябрь 2023
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
28.09.202375675620 90020 90020 90018 960
27.09.202375675620 05020 10020 06718 760
26.09.202375675618 70018 70018 70018 830
25.09.202375675617 00017 05017 01419 880
22.09.202375661217 95017 95017 95021 560
21.09.202375675619 90019 95019 91222 720
20.09.202375636022 10022 10022 10023 340
19.09.202375675623 20023 25023 23623 210
18.09.202375675624 20024 25024 20523 200
15.09.202375675623 80023 85023 81922 830
14.09.202375675622 70022 70022 70022 620
13.09.202375675622 05022 10022 08323 050
12.09.202375675623 20023 20023 20024 240
11.09.202375675622 35022 35022 35024 840
08.09.202375625223 00023 00023 00025 340
07.09.202375646825 50025 90025 53124 820
06.09.202375675626 80026 80026 80024 120
05.09.202375675625 55025 55025 55022 890
04.09.202375675624 35024 35024 35021 900
01.09.202375675622 10022 15022 14321 270
Сентябрь 2023