Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Сургут) ООО «Газпром ГНП продажи»

Апрель 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
19.04.202475675610 50010 55010 52611 050
18.04.202475675611 25011 25011 25011 400
17.04.202475675610 25010 30010 27111 660
16.04.202475661210 25010 25010 25012 230
15.04.202475675612 80012 80012 80012 570
12.04.202475675612 15012 20012 19012 670
11.04.202475675612 50012 55012 52912 830
10.04.202475675613 00013 05013 00513 030
09.04.202475675612 30012 35012 31413 260
08.04.202475675613 30013 30013 30013 500
05.04.202475675613 00013 05013 01013 370
04.04.202475675613 50014 15013 53113 360
03.04.202475675614 15014 15014 15013 350
02.04.202475675613 50013 55013 51913 240
01.04.202475675612 65012 70012 65513 090
Апрель 2024