Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (ГНС Разумное, Рышково, Орджоникидзеград, Клинцы) ООО «Газпром ГНП продажи»

Июль 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
26.07.202410010042 95042 95042 95041 000
25.07.202410010040 95040 95040 95040 570
24.07.202410010038 50040 05038 98140 150
23.07.20241009339 90042 00040 07339 760
22.07.202410010042 00042 05042 00139 160
19.07.202410010040 80040 80040 80037 820
18.07.202410010038 90038 90038 90036 390
17.07.202410010037 05037 05037 05035 400
16.07.202410010037 05037 05037 05034 790
15.07.202410010035 30035 30035 30034 170
12.07.202410010033 55033 90033 65933 990
11.07.202410010033 70034 00033 91934 310
10.07.202410010034 00034 05034 00134 220
09.07.202410010032 85034 55033 96533 790
08.07.20241008033 40035 15034 53833 060
05.07.202410010035 15035 15035 15032 010
04.07.202410010033 50033 50033 50030 890
03.07.202410010031 95031 95031 95030 100
02.07.202410010030 45030 45030 45029 910
01.07.202410010029 00029 00029 00030 230
Июль 2024