Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (ГНС Разумное, Рышково, Орджоникидзеград, Клинцы) ООО «Газпром ГНП продажи»

Сентябрь 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
17.09.202410010043 50043 50043 50045 170
16.09.202410010044 10044 10044 10045 670
13.09.202410010046 00046 05046 00945 990
12.09.202410010046 10046 15046 11846 190
11.09.202410010046 10046 15046 12045 970
10.09.202410010046 00046 05046 01745 350
09.09.202410010045 50047 00045 68244 720
06.09.202410010047 00047 05047 01943 960
05.09.202410010045 00045 05045 01543 170
04.09.202410010043 00043 00043 00042 790
03.09.202410010042 90042 90042 90042 800
02.09.202410010041 00043 15041 84642 420
Сентябрь 2024