Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (ГНС Гуково, Новочеркасск, Волгодонская) ООО «Газпром ГНП продажи»

Сентябрь 2023
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
28.09.2023404040 50040 55040 50639 260
27.09.2023404039 05039 05039 05038 860
26.09.2023404040 00040 05040 00639 010
25.09.2023404039 00039 00039 00039 240
22.09.2023404037 45038 50037 72539 590
21.09.2023404038 50038 55038 51939 810
20.09.2023404039 50041 10039 81139 510
19.09.2023404041 10041 15041 12139 310
18.09.2023404040 75040 75040 75038 720
15.09.2023404038 85038 85038 85038 570
14.09.2023404037 00037 00037 00038 420
13.09.2023404038 85038 85038 85038 990
12.09.2023404038 00038 30038 16039 420
11.09.2023404040 00040 00040 00040 220
08.09.2023404038 10038 10038 10040 700
07.09.2023404039 85039 85039 85041 160
06.09.2023404041 00041 00041 00040 900
05.09.2023404040 55042 40042 17340 570
04.09.2023404042 40042 40042 40039 630
01.09.2023404040 40040 40040 40038 300
Сентябрь 2023