Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (ГНС Правый Берег, Ахтуба, Астраханский ГПЗ) ООО «Газпром ГНП продажи»

Февраль 2025
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
21.02.202530030027 30027 30027 30026 710
20.02.202530030026 00026 05026 00926 510
19.02.202530030027 05027 10027 05726 820
18.02.202530030026 50026 55026 50227 090
17.02.202530030026 70026 70026 70027 200
14.02.202530030026 30026 35026 30727 480
13.02.202530030027 50027 55027 52228 110
12.02.202530030028 40028 40028 40028 810
11.02.202530030027 00028 10027 04929 140
10.02.202530030028 05028 10028 09829 460
07.02.202530030029 45029 50029 49829 840
06.02.202530030031 00031 00031 00029 950
05.02.202530030030 05030 05030 05029 720
04.02.202530030028 50030 00028 64229 950
03.02.202530030030 00030 05030 01630 870
Февраль 2025