Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Установка налива СУГ с.Черноречье) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Апрель 2025
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
23.04.202510010024 00024 00024 00023 510
22.04.202510010022 90022 95022 90623 210
21.04.202510010024 10024 15024 11623 020
18.04.202510010023 50023 55023 52022 820
17.04.202510010023 00023 00023 00022 960
16.04.202510010022 50022 55022 52223 160
15.04.202510010021 95021 95021 95023 360
14.04.202510010023 00023 50023 09323 590
11.04.202510010024 20024 25024 22323 370
10.04.202510010024 00024 00024 00023 130
09.04.202510010023 50023 55023 52423 160
08.04.202510010023 10023 10023 10023 250
07.04.202510010021 95022 00021 99823 320
04.04.202510010023 00023 05023 03323 870
03.04.202510010024 10024 15024 13524 540
02.04.202510010024 00024 00024 00024 890
01.04.20251006023 50023 50023 50025 150
Апрель 2025