Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Установка налива СУГ с.Черноречье) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Декабрь 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
20.12.20241258333 65034 15033 66835 440
19.12.202412512535 40035 45035 40635 320
18.12.202412512536 50036 55036 54134 650
17.12.202412512536 00036 05036 00433 550
16.12.202412512535 00035 05035 00232 360
13.12.202412512533 65033 65033 65031 300
12.12.202412512532 00032 05032 03630 790
11.12.202412512531 00031 05031 04630 580
10.12.202412512530 00030 05030 04830 580
09.12.202412512529 70029 75029 70030 870
06.12.202412512531 10031 15031 12830 930
05.12.202412512531 00031 00031 00031 000
04.12.202412512531 00031 05031 01230 900
03.12.202412512531 50031 50031 50031 100
02.12.202412512529 95030 00029 98531 420
Декабрь 2024