Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Установка налива СУГ с.Черноречье) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Июль 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
26.07.202412512534 95035 15034 96537 890
25.07.202412512536 70036 75036 73538 270
24.07.202412512538 55039 00038 56837 940
23.07.202412512540 55040 55040 55037 260
22.07.202412512538 65038 65038 65035 850
19.07.202412512536 85036 85036 85034 510
18.07.202412512533 55035 15035 08633 230
17.07.202412512535 15035 15035 15032 610
16.07.202412512533 50033 50033 50032 300
15.07.202412512531 95031 95031 95032 000
12.07.202412512530 40030 55030 44831 710
11.07.202412512531 95032 15031 98231 740
10.07.202412512533 60033 60033 60031 170
09.07.202412512532 00032 00032 00030 010
08.07.202412512530 50030 60030 50828 910
05.07.202412512530 60030 60030 60028 080
04.07.202412512529 15029 15029 15026 980
03.07.202412512527 80027 80027 80025 950
02.07.202412512526 50026 50026 50025 430
01.07.202412512526 35026 35026 35024 920
Июль 2024