Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Установка налива СУГ с.Черноречье) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Февраль 2025
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
14.02.202512512522 50022 55022 54623 130
13.02.202512512522 10022 10022 10023 860
12.02.202512512522 60022 70022 65224 520
11.02.202512510123 70023 75023 70124 800
10.02.202512511524 70025 00024 90224 650
07.02.202512512526 00026 00026 00024 080
06.02.202512512525 20025 20025 20023 090
05.02.202512512524 00024 05024 01622 180
04.02.202512512523 15023 15023 15021 710
03.02.202512512522 05022 05022 05021 640
Февраль 2025