Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Установка налива СУГ с.Черноречье) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Октябрь 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
22.10.202412512536 65036 85036 74038 790
21.10.202412512538 50038 55038 53239 480
18.10.202412512538 20039 00038 33540 200
17.10.202412512540 15040 20040 18640 960
16.10.202412512540 15040 20040 15141 660
15.10.202412512540 20040 40040 20242 050
14.10.202412512542 15042 20042 15142 620
11.10.202412512542 10042 10042 10042 860
10.10.202412512543 70043 75043 70643 170
09.10.202412512542 10042 10042 10043 170
08.10.202412512543 05043 10043 05943 750
07.10.202412512543 35043 35043 35043 900
04.10.202412512543 60043 65043 64244 470
03.10.202412512543 70043 70043 70044 590
02.10.202412512545 00045 05045 02044 660
01.10.20241258743 70043 75043 71744 440
Октябрь 2024