Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Установка налива СУГ с.Черноречье) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Апрель 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
25.04.202412512524 10024 45024 36624 480
24.04.202412512525 35025 35025 35024 280
23.04.202412512524 10024 15024 14423 660
22.04.202412512524 05024 05024 05023 470
19.04.202412512524 50024 50024 50023 320
18.04.202412512523 35023 35023 35023 100
17.04.202412512522 20022 25022 24723 300
16.04.202412512523 20023 25023 20223 490
15.04.202412512523 30023 30023 30023 570
12.04.202412512523 40023 40023 40023 840
11.04.202412512524 35024 35024 35023 860
10.04.202412512523 20023 25023 20123 630
09.04.202412512523 55023 60023 59623 630
08.04.202412512524 65024 65024 65023 760
05.04.202412512523 50023 50023 50023 450
04.04.202412512523 20023 25023 20223 580
03.04.202412512523 15023 65023 21524 030
02.04.202412512524 25024 25024 25024 730
01.04.202412512523 05023 10023 09725 500
Апрель 2024