Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (Установка налива СУГ с.Черноречье) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Сентябрь 2023
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
28.09.202312512537 05037 10037 09837 910
27.09.202312512539 00039 00039 00037 900
26.09.202312512537 15037 20037 16637 680
25.09.202312512537 00037 45037 37237 460
22.09.202312512538 90038 90038 90037 340
21.09.202312512537 00037 05037 04636 900
20.09.202312512537 90037 90037 90037 160
19.09.202312512536 10036 75036 10537 710
18.09.202312512536 70036 75036 73738 980
15.09.202312512536 70036 75036 70640 310
14.09.202312510338 55038 70038 60841 690
13.09.202312512540 50040 60040 55142 100
12.09.202312511240 90043 05042 59441 820
11.09.202312512541 05043 20043 03940 790
08.09.202312512543 20043 20043 20039 300
07.09.202312512541 15041 15041 15037 450
06.09.202312512539 20039 20039 20036 350
05.09.202312512537 35037 35037 35035 630
04.09.202312512535 60035 60035 60035 270
01.09.202312512533 90034 05033 97135 590
Сентябрь 2023