Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (ГНС Александров, Тверь) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Декабрь 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
20.12.2024606040 85040 85040 85038 960
19.12.2024606038 95038 95038 95038 400
18.12.2024606038 90038 90038 90038 230
17.12.2024606038 00038 05038 02637 870
16.12.2024606038 05038 10038 09237 760
13.12.2024606038 05038 10038 05238 010
12.12.2024606038 10038 10038 10038 310
11.12.2024606037 05037 10037 09038 510
10.12.2024606037 45037 45037 45038 840
09.12.2024606039 35039 35039 35039 490
06.12.2024606039 55039 60039 57239 660
05.12.2024606039 10039 10039 10039 970
04.12.2024606038 70038 75038 70940 560
03.12.2024606040 70040 70040 70041 250
02.12.2024606040 10040 85040 22241 630
Декабрь 2024