Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (ГНС Александров, Тверь) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Апрель 2025
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
23.04.2025303024 85024 85024 85024 810
22.04.2025303024 65024 65024 65024 880
21.04.2025303024 60024 65024 62324 930
18.04.2025303024 60024 60024 60025 070
17.04.2025303025 30025 35025 30225 200
16.04.2025303025 20025 20025 20025 080
15.04.2025303024 90024 90024 90025 060
14.04.2025303025 35025 35025 35025 100
11.04.2025303025 25025 25025 25024 960
10.04.2025303024 70024 70024 70025 040
09.04.2025303025 10025 10025 10025 100
08.04.2025303025 10025 10025 10025 340
07.04.2025303024 65024 65024 65025 330
04.04.2025303025 65025 65025 65025 530
03.04.2025303025 00025 00025 00025 400
02.04.2025303026 30026 30026 30025 630
01.04.2025303025 05025 05025 05025 490
Апрель 2025