Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (ГНС Александров, Тверь) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Сентябрь 2023
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
28.09.2023606038 05038 05038 05037 660
27.09.2023606036 25036 25036 25037 680
26.09.2023606037 95037 95037 95038 030
25.09.2023606038 00038 05038 01438 140
22.09.2023606038 00038 05038 02638 090
21.09.2023606038 15038 15038 15037 980
20.09.2023606038 00038 05038 00837 890
19.09.2023606038 50038 50038 50037 920
18.09.2023606037 75037 75037 75037 840
15.09.2023606037 50037 50037 50037 860
14.09.2023606037 70037 70037 70038 400
13.09.2023606038 10038 15038 12639 060
12.09.2023606038 10038 10038 10039 180
11.09.2023602037 90037 90037 90039 730
08.09.2023606039 85039 85039 85040 160
07.09.2023606040 55040 55040 55040 860
06.09.2023606038 65038 65038 65041 020
05.09.2023606040 50040 50040 50041 170
04.09.2023606041 20041 25041 24840 890
01.09.2023606043 35043 35043 35040 090
Сентябрь 2023