Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (ГНС Александров, Тверь) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Апрель 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
27.04.2024606022 80022 80022 80023 820
26.04.2024606024 00024 00024 00024 310
25.04.2024606024 25024 25024 25024 520
24.04.2024606024 00024 05024 03724 720
23.04.2024606024 00024 05024 01624 990
22.04.2024606025 25025 30025 26325 220
19.04.2024606025 05025 10025 05425 050
18.04.2024606025 25025 25025 25025 160
17.04.2024606025 35025 35025 35025 410
16.04.2024606025 20025 20025 20025 540
15.04.2024606024 35024 40024 39725 750
12.04.2024606025 55025 60025 57926 140
11.04.2024606026 50026 50026 50026 530
10.04.2024606026 00026 05026 02826 840
09.04.2024606026 25026 25026 25027 360
08.04.2024606026 35026 35026 35027 700
05.04.2024606027 50027 55027 51728 000
04.04.2024606028 00028 05028 04928 110
03.04.2024606028 65028 65028 65028 190
02.04.2024606027 95027 95027 95028 140
01.04.2024606027 85027 85027 85027 960
Апрель 2024