Итоги торгов и индексы цен пропан-бутан автомобильный (ГНС Хабль, Темрюк) - ООО «Газпром ГНП продажи»

Апрель 2024
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
27.04.2024404025 70025 70025 70025 200
26.04.2024404025 10025 15025 13125 200
25.04.2024404025 05025 05025 05025 090
24.04.2024404025 65025 65025 65025 230
23.04.2024404024 45024 45024 45025 320
22.04.2024404025 70025 70025 70025 540
19.04.2024403324 50024 50024 50025 750
18.04.2024404025 55026 05025 73826 120
17.04.2024404026 05026 05026 05026 590
16.04.2024404025 50025 55025 54827 110
15.04.2024404026 70026 70026 70027 530
12.04.2024403426 65026 65026 65028 030
11.04.2024404028 00028 05028 02928 350
10.04.2024404028 55028 55028 55028 740
09.04.2024403527 60027 60027 60029 080
08.04.2024404029 05029 05029 05029 650
05.04.2024403428 45028 45028 45029 850
04.04.2024404029 85029 90029 87530 240
03.04.2024404030 15030 15030 15030 200
02.04.2024404030 50030 55030 53030 310
01.04.2024404030 00030 05030 03130 430
Апрель 2024