Итоги торгов и индексы цен топливо дизельное ДТ-А-К5 (ХАБ «ХМАО») - ООО «Газпром ГНП продажи»

Март 2025
Дата Выставленный
объем, т
Реализованный
объем, т
Мин. цена,
руб./т вкл. НДС
Макс. цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенная цена,
руб./т вкл. НДС
Средневзвешенный индекс,
руб./т вкл. НДС
21.03.20251 3201 32065 00065 05065 02765 490
20.03.20251 3201 32066 00066 05066 02065 790
19.03.20251 3201 32065 30065 35065 30566 120
18.03.20251 3201 32065 55065 60065 56166 510
17.03.20251 3201 32065 55065 60065 55966 600
14.03.20251 3201 32066 50066 55066 52366 420
13.03.20251 3201 32067 60067 65067 62966 710
12.03.20251 3201 32067 25067 30067 26167 090
11.03.20251 3201 32066 00066 05066 03067 440
10.03.20251 3201 32064 60064 65064 64168 310
07.03.20251 3201 32067 95069 50067 98369 400
06.03.20251 3201 32069 50069 55069 51570 010
05.03.20251 3201 32069 05069 05069 05070 500
04.03.20251 2901 29070 40070 45070 41670 980
03.03.20251 2601 26070 10070 15070 10471 110
Март 2025